О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350S GS | GRX133 | 2GR-FSE | Задний | 6AT | 3.456 л | 318 л.с | AИ-95 | 4 200 000 ¥ |
| 250G S PACKAGE GS | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 590 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | GRX133 | 2GR-FSE | Задний | 6AT | 3.456 л | 318 л.с | AИ-95 | 3 900 000 ¥ |
| 350S | GRX133 | 2GR-FSE | Задний | 6AT | 3.456 л | 318 л.с | AИ-95 | 3 600 000 ¥ |
| PREMIUM | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 920 000 ¥ |
| 250G S PACKAGE | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 990 000 ¥ |
| 250G | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 700 000 ¥ |
| 250G F PACKAGE | GRX130 | 4GR-FSE | Задний | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 440 000 ¥ |
| PREMIUM FOUR | GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 3 151 000 ¥ |
| 250G FOUR | GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 931 000 ¥ |
| 250G FOUR F PACKAGE | GRX135 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2.499 л | 203 л.с | AИ-92 | 2 671 000 ¥ |
Показать все комплектации